Цифры
Рекомендуемдля младших классов
Фонетический разбор
Ци´фры – слово из 2 слогов, 1-й ударный
| ц | — | [ц] | — согл., глух. непарн., тв. непарн. |
| и | — | [ы´] | — гл., ударн. |
| ф | — | [ф] | — согл., глух., тв. |
| р | — | [р] | — согл., зв. непарн. (сонорный), тв. |
| ы | — | [ы] | — гл., безуд. |
| 5 б., 5 з. | |||
— Понравилась статья?:)
